长阳县2021年招募“三支一扶”人员 面试成绩及总成绩公示
长阳县2021年招募“三支一扶”人员面试成绩及总成绩公示 | |||||||||||
长阳土家族自治县三支一扶工作协调管理办公室 | 2021年7月5日 | ||||||||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 岗位招录人数 | 综合能力测试 | 加分情况 | 笔试总分 | 笔试折算分 | 面试分数 | 面试折算分 | 总分 |
1 | 142300616107 | 支农 | 0333 | 3 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 87.66 | 43.83 | 80.08 | |
2 | 142300615118 | 支农 | 0333 | 3 | 74.5 | 74.5 | 37.25 | 85.26 | 42.63 | 79.88 | |
3 | 142300617327 | 支农 | 0333 | 3 | 76 | 76 | 38 | 83.4 | 41.70 | 79.70 | |
4 | 142300618605 | 支农 | 0333 | 3 | 71 | 71 | 35.5 | 86.46 | 43.23 | 78.73 | |
5 | 142300618113 | 支农 | 0333 | 3 | 69.5 | 3 | 72.5 | 36.25 | 84.28 | 42.14 | 78.39 |
6 | 142300616430 | 支农 | 0333 | 3 | 70 | 70 | 35 | 82.74 | 41.37 | 76.37 | |
7 | 142300614730 | 支农 | 0333 | 3 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 83.42 | 41.71 | 75.96 | |
8 | 142300618308 | 支农 | 0333 | 3 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 81.5 | 40.75 | 75.50 | |
9 | 142300614906 | 支农 | 0333 | 3 | 68 | 68 | 34 | 82.52 | 41.26 | 75.26 | |
10 | 142300617716 | 支农 | 0333 | 3 | 65 | 3 | 68 | 34 | 缺考 | 0.00 | 34.00 |
11 | 142300617430 | 支医 | 0334 | 2 | 60 | 60 | 30 | 87.46 | 43.73 | 73.73 | |
12 | 142300618518 | 支医 | 0334 | 2 | 55.5 | 55.5 | 27.75 | 85.77 | 42.89 | 70.64 | |
13 | 142300618619 | 支医 | 0334 | 2 | 50.5 | 50.5 | 25.25 | 85.41 | 42.71 | 67.96 | |
14 | 142300614429 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 77 | 77 | 38.5 | 88.5 | 44.25 | 82.75 | |
15 | 142300618024 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 72.5 | 3 | 75.5 | 37.75 | 88.9 | 44.45 | 82.20 |
16 | 142300615916 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 88.02 | 44.01 | 81.76 | |
17 | 142300618913 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 75.5 | 75.5 | 37.75 | 87.18 | 43.59 | 81.34 | |
18 | 142300616507 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 73 | 73 | 36.5 | 88.06 | 44.03 | 80.53 | |
19 | 142300617807 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 75 | 75 | 37.5 | 85.9 | 42.95 | 80.45 | |
20 | 142300616503 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 69.5 | 3 | 72.5 | 36.25 | 87.94 | 43.97 | 80.22 |
21 | 142300616417 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 76 | 76 | 38 | 83.9 | 41.95 | 79.95 | |
22 | 142300614221 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 87.56 | 43.78 | 79.53 | |
23 | 142300614611 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 70.5 | 3 | 73.5 | 36.75 | 84.96 | 42.48 | 79.23 |
24 | 142300614304 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 70 | 70 | 35 | 88.2 | 44.10 | 79.10 | |
25 | 142300615030 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 71 | 71 | 35.5 | 86.88 | 43.44 | 78.94 | |
26 | 142300618215 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 70.5 | 3 | 73.5 | 36.75 | 84.16 | 42.08 | 78.83 |
27 | 142300618223 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 70 | 70 | 35 | 87.04 | 43.52 | 78.52 | |
28 | 142300614209 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 88.4 | 44.20 | 78.45 | |
29 | 142300617915 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 87.26 | 43.63 | 78.38 | |
30 | 142300615822 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 87.14 | 43.57 | 78.32 | |
31 | 142300618601 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 83.52 | 41.76 | 78.01 | |
32 | 142300614807 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 71 | 71 | 35.5 | 84.32 | 42.16 | 77.66 | |
33 | 142300615908 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 84.62 | 42.31 | 77.06 | |
34 | 142300617808 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 86.46 | 43.23 | 76.98 | |
35 | 142300616203 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 81.68 | 40.84 | 76.59 | |
36 | 142300615023 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 82.72 | 41.36 | 76.11 | |
37 | 142300615109 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 70 | 70 | 35 | 80.82 | 40.41 | 75.41 | |
38 | 142300615903 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 81.58 | 40.79 | 74.54 | |
39 | 142300614912 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 68 | 68 | 34 | 80.9 | 40.45 | 74.45 | |
40 | 142300617229 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 72 | 72 | 36 | 缺考 | 0.00 | 36.00 | |
41 | 142300618919 | 帮扶乡村振兴 | 0335 | 9 | 72 | 72 | 36 | 缺考 | 0.00 | 36.00 | |
42 | 142300618511 | 青年事务 | 0336 | 2 | 70.5 | 70.5 | 35.25 | 87.6 | 43.80 | 79.05 | |
43 | 142300619020 | 青年事务 | 0336 | 2 | 68 | 68 | 34 | 86.74 | 43.37 | 77.37 | |
44 | 142300614201 | 青年事务 | 0336 | 2 | 67 | 3 | 70 | 35 | 84.45 | 42.23 | 77.23 |
45 | 142300614228 | 青年事务 | 0336 | 2 | 69 | 69 | 34.5 | 85.01 | 42.51 | 77.01 | |
46 | 142300616603 | 青年事务 | 0336 | 2 | 65 | 3 | 68 | 34 | 84.42 | 42.21 | 76.21 |
47 | 142300615012 | 青年事务 | 0336 | 2 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 83.22 | 41.61 | 75.36 | |
48 | 142300616916 | 人社 | 0337 | 5 | 75 | 75 | 37.5 | 86.48 | 43.24 | 80.74 | |
49 | 142300618209 | 人社 | 0337 | 5 | 72 | 72 | 36 | 87.82 | 43.91 | 79.91 | |
50 | 142300618813 | 人社 | 0337 | 5 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 85.83 | 42.92 | 78.67 | |
51 | 142300618102 | 人社 | 0337 | 5 | 67 | 3 | 70 | 35 | 87.04 | 43.52 | 78.52 |
52 | 142300616803 | 人社 | 0337 | 5 | 66 | 3 | 69 | 34.5 | 87.18 | 43.59 | 78.09 |
53 | 142300617916 | 人社 | 0337 | 5 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 85.79 | 42.90 | 77.65 | |
54 | 142300618117 | 人社 | 0337 | 5 | 68.5 | 68.5 | 34.25 | 86.51 | 43.26 | 77.51 | |
55 | 142300618214 | 人社 | 0337 | 5 | 68 | 68 | 34 | 86.94 | 43.47 | 77.47 | |
56 | 142300618412 | 人社 | 0337 | 5 | 67 | 67 | 33.5 | 86.84 | 43.42 | 76.92 | |
57 | 142300619011 | 人社 | 0337 | 5 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 86.15 | 43.08 | 76.83 | |
58 | 142300616416 | 人社 | 0337 | 5 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 86.06 | 43.03 | 76.78 | |
59 | 142300614808 | 人社 | 0337 | 5 | 67 | 67 | 33.5 | 86.44 | 43.22 | 76.72 | |
60 | 142300618917 | 人社 | 0337 | 5 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 84.70 | 42.35 | 76.10 | |
61 | 142300616830 | 人社 | 0337 | 5 | 67 | 67 | 33.5 | 85.18 | 42.59 | 76.09 | |
62 | 142300614914 | 人社 | 0337 | 5 | 67.5 | 67.5 | 33.75 | 84.64 | 42.32 | 76.07 | |
63 | 142300618329 | 人社 | 0337 | 5 | 69 | 69 | 34.5 | 缺考 | 0.00 | 34.50 | |
64 | 142300618611 | 水利 | 0338 | 1 | 62 | 62 | 31 | 88.23 | 44.12 | 75.12 | |
65 | 142300614409 | 水利 | 0338 | 1 | 62 | 62 | 31 | 87.38 | 43.69 | 74.69 | |
66 | 142300615316 | 水利 | 0338 | 1 | 57.5 | 57.5 | 28.75 | 85.78 | 42.89 | 71.64 | |
67 | 142300618608 | 文旅 | 0339 | 1 | 70 | 70 | 35 | 86.66 | 43.33 | 78.33 | |
68 | 142300614713 | 文旅 | 0339 | 1 | 66 | 3 | 69 | 34.5 | 86.26 | 43.13 | 77.63 |
69 | 142300617414 | 文旅 | 0339 | 1 | 69.5 | 69.5 | 34.75 | 84.26 | 42.13 | 76.88 | |
70 | 142300617103 | 供销合作 | 0340 | 2 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 88.02 | 44.01 | 80.26 | |
71 | 142300616821 | 供销合作 | 0340 | 2 | 71.5 | 71.5 | 35.75 | 88.34 | 44.17 | 79.92 | |
72 | 142300617307 | 供销合作 | 0340 | 2 | 71 | 71 | 35.5 | 88.71 | 44.36 | 79.86 | |
73 | 142300616907 | 供销合作 | 0340 | 2 | 72.5 | 72.5 | 36.25 | 86.54 | 43.27 | 79.52 | |
74 | 142300618408 | 供销合作 | 0340 | 2 | 67.5 | 3 | 70.5 | 35.25 | 85.76 | 42.88 | 78.13 |
75 | 142300616123 | 供销合作 | 0340 | 2 | 69 | 69 | 34.5 | 87.02 | 43.51 | 78.01 |
附件:长阳县2021年招募“三支一扶”人员面试成绩及总成绩公示.xls
原文链接:http://www.changyang.gov.cn/content-5087-517301-1.html