2021年宜昌长阳县中小学教师、幼儿园教师招聘面试成绩及综合成绩公告
2021年中小学教师、幼儿园教师招聘面试工作已全部结束,根据《省教育厅 省委编办 省人社厅 省财政厅 省发改委关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2021〕5号)精神,考生的考试综合总成绩为笔试成绩×40%+面试成绩×60%。现将面试成绩及综合成绩公告如下(面试缺考者面试成绩记0分):
姓名 | 身份证尾号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 报考的岗位类型 | 报考学科 |
郑欢欢 | **0324 | 74.65 | 86.80 | 81.94 | 市县城区教师岗 | 小学数学 |
罗倩 | **7323 | 72.05 | 84.20 | 79.34 | 市县城区教师岗 | 小学数学 |
向妍蓉 | **0069 | 72.30 | 81.20 | 77.64 | 市县城区教师岗 | 小学数学 |
田慧蓉 | **282X | 79.00 | 89.20 | 85.12 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
漆晴 | **1829 | 81.90 | 86.20 | 84.48 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
柳娜 | **5025 | 77.10 | 89.20 | 84.36 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
王旭阳 | **253X | 83.15 | 85.10 | 84.32 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
邓琦琴 | **2726 | 79.50 | 86.00 | 83.40 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
李潇 | **004X | 76.85 | 87.20 | 83.06 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
黄军宜 | **0024 | 82.85 | 82.40 | 82.58 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
向宇 | **073X | 82.70 | 81.60 | 82.04 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
张璐 | **1028 | 84.25 | 79.60 | 81.46 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
吴方芳 | **5020 | 75.40 | 82.60 | 79.72 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
王琴 | **2721 | 82.45 | 0.00 | 32.98 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
董元红 | **2522 | 75.15 | 0.00 | 30.06 | 新机制教师岗 | 小学数学 |
冯旭圆 | **0228 | 65.50 | 84.80 | 77.08 | 市县城区教师岗 | 初中数学 |
秦峰华 | **4919 | 59.50 | 76.00 | 69.40 | 市县城区教师岗 | 初中数学 |
陈楚平 | **2710 | 68.15 | 85.60 | 78.62 | 新机制教师岗 | 初中物理 |
郑磊 | **0715 | 58.50 | 84.80 | 74.28 | 新机制教师岗 | 初中物理 |
裴先莉 | **5324 | 57.75 | 83.80 | 73.38 | 新机制教师岗 | 初中物理 |
缪长芳 | **504X | 68.80 | 84.00 | 77.92 | 新机制教师岗 | 初中化学 |
金娆 | **1043 | 64.60 | 82.80 | 75.52 | 新机制教师岗 | 初中化学 |
周艳玲 | **6120 | 74.70 | 86.40 | 81.72 | 市县城区教师岗 | 初中生物 |
袁菊华 | **3867 | 64.85 | 84.80 | 76.82 | 市县城区教师岗 | 初中生物 |
覃剑峰 | **2856 | 63.15 | 76.40 | 71.10 | 新机制教师岗 | 初中生物 |
陈宇 | **3410 | 60.90 | 83.60 | 74.52 | 市县城区教师岗 | 初中地理 |
赵雅莉 | **5344 | 55.30 | 86.00 | 73.72 | 市县城区教师岗 | 初中地理 |
刘青峰 | **1011 | 52.40 | 78.00 | 67.76 | 市县城区教师岗 | 初中地理 |
唐薇 | **0025 | 77.20 | 89.40 | 84.52 | 市县城区教师岗 | 初中信息技术 |
林疏雨 | **0041 | 66.45 | 83.60 | 76.74 | 市县城区教师岗 | 初中信息技术 |
黄鸿 | **1729 | 85.80 | 83.60 | 84.48 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
成佳洁 | **5526 | 78.95 | 86.80 | 83.66 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
徐茜 | **1825 | 80.70 | 84.80 | 83.16 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
董焕丽 | **502X | 80.40 | 84.40 | 82.80 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
谭玲 | **2223 | 79.75 | 84.80 | 82.78 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
田成 | **0622 | 78.25 | 85.80 | 82.78 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
谭敏 | **3361 | 76.70 | 86.80 | 82.76 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
石思琦 | **4429 | 74.05 | 88.20 | 82.54 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
张晓雪 | **3526 | 72.80 | 86.20 | 80.84 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
秦璐瑶 | **2589 | 77.30 | 82.40 | 80.36 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
陈盼盼 | **6021 | 72.35 | 85.60 | 80.30 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
李文萍 | **4028 | 72.70 | 84.20 | 79.60 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
覃华荣 | **2823 | 72.70 | 83.40 | 79.12 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
李凌 | **2525 | 74.45 | 81.80 | 78.86 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
杨沁馨 | **5389 | 72.55 | 78.40 | 76.06 | 新机制教师岗 | 小学语文 |
曾慧敏 | **6240 | 73.25 | 88.60 | 82.46 | 市县城区教师岗 | 初中语文 |
向真慧子 | **0044 | 77.00 | 83.60 | 80.96 | 市县城区教师岗 | 初中语文 |
张欣欣 | **4480 | 71.45 | 84.40 | 79.22 | 市县城区教师岗 | 初中语文 |
万文莉 | **3520 | 68.75 | 87.80 | 80.18 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
蔡子恒 | **5516 | 66.20 | 82.60 | 76.04 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
黄乐 | **0026 | 61.25 | 0.00 | 24.50 | 新机制教师岗 | 初中语文 |
任子悦 | **5028 | 74.80 | 90.40 | 84.16 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
向芳 | **0325 | 75.40 | 87.20 | 82.48 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
范双霜 | **0741 | 76.30 | 85.60 | 81.88 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
汪悦 | **0327 | 73.95 | 84.80 | 80.46 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
曹覃媛 | **0060 | 72.40 | 85.20 | 80.08 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
宋宇 | **006X | 69.60 | 86.40 | 79.68 | 新机制教师岗 | 初中英语 |
方红丽 | **0320 | 74.15 | 88.00 | 82.46 | 新机制教师岗 | 小学英语 |
田钰萍 | **162X | 73.30 | 87.80 | 82.00 | 新机制教师岗 | 小学英语 |
颜妮娜 | **0028 | 72.60 | 87.40 | 81.48 | 新机制教师岗 | 小学英语 |
陈金桥 | **0735 | 68.95 | 85.40 | 78.82 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
钟考 | **1212 | 70.40 | 83.40 | 78.20 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
鲁双袁 | **4923 | 67.60 | 82.20 | 76.36 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
阮章平 | **2663 | 71.15 | 79.30 | 76.04 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
谢林强 | **1038 | 65.65 | 78.80 | 73.54 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
彭晓双 | **7622 | 65.20 | 0.00 | 26.08 | 市县城区教师岗 | 小学体育 |
李亚雄 | **251X | 66.50 | 84.10 | 77.06 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 |
熊莉 | **3864 | 63.70 | 81.70 | 74.50 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 |
沈杜杜 | **1822 | 58.30 | 77.80 | 70.00 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 |
龚晶晶 | **1821 | 80.70 | 80.70 | 80.70 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
龚婷婷 | **2429 | 75.90 | 82.70 | 79.98 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
陈红霞 | **4121 | 72.05 | 85.00 | 79.82 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
马超 | **0012 | 72.55 | 83.80 | 79.30 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
詹钰婷 | **002X | 78.45 | 79.80 | 79.26 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
周林花 | **4221 | 71.90 | 82.00 | 77.96 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
邓超 | **4452 | 69.45 | 82.30 | 77.16 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
李海艺 | **3220 | 76.00 | 0.00 | 30.40 | 新机制教师岗 | 初中音乐 |
田俊雪 | **4466 | 80.90 | 84.40 | 83.00 | 市县城区教师岗 | 小学音乐 |
贾小璞 | **0041 | 77.80 | 83.00 | 80.92 | 市县城区教师岗 | 小学音乐 |
曹菁 | **892X | 78.80 | 81.00 | 80.12 | 市县城区教师岗 | 小学音乐 |
姚翘楚 | **1076 | 74.05 | 87.00 | 81.82 | 新机制教师岗 | 小学音乐 |
周钰骅 | **5522 | 70.85 | 81.20 | 77.06 | 新机制教师岗 | 小学音乐 |
张惠子 | **1322 | 70.50 | 0.00 | 28.20 | 新机制教师岗 | 小学音乐 |
陈炜琪 | **0426 | 72.45 | 89.60 | 82.74 | 市县城区教师岗 | 小学美术 |
赵燕妃 | **1023 | 72.10 | 85.80 | 80.32 | 市县城区教师岗 | 小学美术 |
杨松栩 | **3047 | 70.35 | 81.20 | 76.86 | 市县城区教师岗 | 小学美术 |
黄晶 | **5367 | 70.30 | 88.40 | 81.16 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
孙晓璐 | **7644 | 69.80 | 84.60 | 78.68 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
赵铮 | **3722 | 64.55 | 83.60 | 75.98 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
郑桃英 | **3325 | 67.35 | 81.60 | 75.90 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
庄妍 | **8328 | 65.10 | 82.20 | 75.36 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
张淼 | **6683 | 66.65 | 80.00 | 74.66 | 新机制教师岗 | 小学美术 |
向山梦 | **002X | 84.40 | 87.10 | 86.02 | 幼儿园 | 保教老师 |
王彬 | **0046 | 75.60 | 77.00 | 76.44 | 幼儿园 | 保教老师 |
杨蓉 | **3521 | 83.35 | 74.40 | 77.98 | 幼儿园 | 保教老师 |
李新星 | **2546 | 77.70 | 69.40 | 72.72 | 幼儿园 | 保教老师 |
王文莲 | **7805 | 80.50 | 81.40 | 81.04 | 幼儿园 | 保教老师 |
杨梦婷 | **0721 | 78.80 | 82.40 | 80.96 | 幼儿园 | 保教老师 |
杨梦婷 | **3027 | 78.50 | 83.40 | 81.44 | 幼儿园 | 保教老师 |
李家璐 | **0824 | 76.40 | 81.00 | 79.16 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃芳 | **0040 | 82.40 | 88.90 | 86.30 | 幼儿园 | 保教老师 |
邵启舟 | **3322 | 81.00 | 77.80 | 79.08 | 幼儿园 | 保教老师 |
吴永峰 | **4429 | 76.15 | 68.20 | 71.38 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘心语 | **2223 | 77.90 | 76.60 | 77.12 | 幼儿园 | 保教老师 |
曾晓艳 | **0329 | 76.00 | 76.60 | 76.36 | 幼儿园 | 保教老师 |
谭雅莉 | **3945 | 82.75 | 77.00 | 79.30 | 幼儿园 | 保教老师 |
聂年年 | **2622 | 79.35 | 82.10 | 81.00 | 幼儿园 | 保教老师 |
胡璐 | **034X | 79.45 | 79.60 | 79.54 | 幼儿园 | 保教老师 |
李敏 | **442X | 81.55 | 78.40 | 79.66 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃蔓雲 | **0025 | 77.10 | 71.00 | 73.44 | 幼儿园 | 保教老师 |
杨红梅 | **3023 | 83.05 | 74.20 | 77.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
陈晓艳 | **7882 | 84.55 | 76.20 | 79.54 | 幼儿园 | 保教老师 |
李婷 | **5408 | 81.10 | 79.20 | 79.96 | 幼儿园 | 保教老师 |
蔡旻欣 | **0025 | 79.30 | 87.00 | 83.92 | 幼儿园 | 保教老师 |
徐昌君 | **2429 | 78.35 | 74.40 | 75.98 | 幼儿园 | 保教老师 |
钟晓芳 | **4120 | 78.50 | 81.70 | 80.42 | 幼儿园 | 保教老师 |
田美容 | **414X | 79.00 | 81.40 | 80.44 | 幼儿园 | 保教老师 |
李楚薇 | **0045 | 76.65 | 87.60 | 83.22 | 幼儿园 | 保教老师 |
彭业蓉 | **2228 | 78.75 | 81.70 | 80.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
黄阳 | **5326 | 80.20 | 71.90 | 75.22 | 幼儿园 | 保教老师 |
姚丹 | **4947 | 77.30 | 72.80 | 74.60 | 幼儿园 | 保教老师 |
牟小利 | **6028 | 80.30 | 85.40 | 83.36 | 幼儿园 | 保教老师 |
易春艳 | **2524 | 85.30 | 86.20 | 85.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
霍婷 | **5624 | 85.85 | 78.00 | 81.14 | 幼儿园 | 保教老师 |
李楠晶 | **0024 | 77.75 | 75.80 | 76.58 | 幼儿园 | 保教老师 |
汪梦圆 | **0068 | 78.10 | 87.60 | 83.80 | 幼儿园 | 保教老师 |
吴姝 | **0026 | 78.40 | 80.20 | 79.48 | 幼儿园 | 保教老师 |
沈丹丹 | **4041 | 77.70 | 75.40 | 76.32 | 幼儿园 | 保教老师 |
曹小琦 | **0087 | 81.15 | 86.20 | 84.18 | 幼儿园 | 保教老师 |
石燕 | **592X | 79.25 | 74.30 | 76.28 | 幼儿园 | 保教老师 |
江显笛 | **0325 | 79.30 | 83.00 | 81.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
唐苏琦 | **3529 | 77.65 | 81.20 | 79.78 | 幼儿园 | 保教老师 |
张军荣 | **2727 | 76.95 | 72.20 | 74.10 | 幼儿园 | 保教老师 |
张腾姣 | **0329 | 77.05 | 74.20 | 75.34 | 幼儿园 | 保教老师 |
黄翊 | **5021 | 86.20 | 78.60 | 81.64 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘莉 | **0324 | 84.55 | 74.60 | 78.58 | 幼儿园 | 保教老师 |
谭苏红 | **1620 | 77.95 | 77.00 | 77.38 | 幼儿园 | 保教老师 |
黄阳 | **0022 | 76.95 | 81.00 | 79.38 | 幼儿园 | 保教老师 |
幸春玲 | **2241 | 76.85 | 80.80 | 79.22 | 幼儿园 | 保教老师 |
秦师金 | **4428 | 77.75 | 74.60 | 75.86 | 幼儿园 | 保教老师 |
李海霞 | **004X | 76.30 | 75.00 | 75.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
陈思琪 | **1027 | 78.05 | 80.40 | 79.46 | 幼儿园 | 保教老师 |
侯胡媛 | **3524 | 80.40 | 0.00 | 32.16 | 幼儿园 | 保教老师 |
毛莉 | **1825 | 78.55 | 91.40 | 86.26 | 幼儿园 | 保教老师 |
邓玉萍 | **1821 | 75.95 | 76.90 | 76.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
张圆 | **0049 | 78.05 | 73.00 | 75.02 | 幼儿园 | 保教老师 |
李艳芹 | **1068 | 75.50 | 78.80 | 77.48 | 幼儿园 | 保教老师 |
李林枝 | **0022 | 76.35 | 87.00 | 82.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
向玉蓉 | **3223 | 80.05 | 84.70 | 82.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
曾媛 | **1427 | 75.75 | 84.20 | 80.82 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘怀宇 | **0031 | 79.60 | 73.80 | 76.12 | 幼儿园 | 保教老师 |
李艳飞 | **3828 | 79.15 | 86.40 | 83.50 | 幼儿园 | 保教老师 |
张君立 | **0026 | 84.05 | 75.80 | 79.10 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃欣艳 | **2822 | 77.90 | 81.80 | 80.24 | 幼儿园 | 保教老师 |
杨蜜 | **3620 | 77.15 | 73.20 | 74.78 | 幼儿园 | 保教老师 |
周缇缇 | **1825 | 78.65 | 88.80 | 84.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
田双艳 | **2529 | 77.20 | 64.20 | 69.40 | 幼儿园 | 保教老师 |
李艳红 | **2247 | 79.35 | 66.20 | 71.46 | 幼儿园 | 保教老师 |
郭琴 | **0045 | 75.70 | 77.60 | 76.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
葛菲 | **4623 | 80.45 | 76.90 | 78.32 | 幼儿园 | 保教老师 |
方芳 | **0027 | 85.55 | 0.00 | 34.22 | 幼儿园 | 保教老师 |
田玉蓉 | **2522 | 77.85 | 80.40 | 79.38 | 幼儿园 | 保教老师 |
王爱琼 | **444X | 78.80 | 74.40 | 76.16 | 幼儿园 | 保教老师 |
黄慧 | **2727 | 81.30 | 79.10 | 79.98 | 幼儿园 | 保教老师 |
毛倩 | **1843 | 78.45 | 87.80 | 84.06 | 幼儿园 | 保教老师 |
付承霞 | **2129 | 76.75 | 77.10 | 76.96 | 幼儿园 | 保教老师 |
曾晨 | **2900 | 81.15 | 0.00 | 32.46 | 幼儿园 | 保教老师 |
李皇玉 | **4428 | 76.10 | 66.80 | 70.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
陈琦 | **002X | 75.55 | 74.80 | 75.10 | 幼儿园 | 保教老师 |
王笑月 | **0064 | 80.90 | 81.80 | 81.44 | 幼儿园 | 保教老师 |
董素萍 | **1520 | 81.75 | 80.10 | 80.76 | 幼儿园 | 保教老师 |
向才芳 | **5403 | 78.45 | 76.20 | 77.10 | 幼儿园 | 保教老师 |
戚婷 | **0746 | 79.65 | 84.80 | 82.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
周双庆 | **3324 | 79.95 | 81.80 | 81.06 | 幼儿园 | 保教老师 |
田静 | **3523 | 82.20 | 68.40 | 73.92 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃昌月 | **1082 | 77.80 | 77.00 | 77.32 | 幼儿园 | 保教老师 |
王葵 | **0544 | 83.15 | 69.60 | 75.02 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃芳 | **3547 | 77.40 | 74.80 | 75.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
郭佳慧 | **3329 | 81.30 | 77.40 | 78.96 | 幼儿园 | 保教老师 |
吴红霞 | **4125 | 78.00 | 85.20 | 82.32 | 幼儿园 | 保教老师 |
秦丹 | **3802 | 84.15 | 78.10 | 80.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
黄薛娇 | **1822 | 79.95 | 77.80 | 78.66 | 幼儿园 | 保教老师 |
何玉婷 | **0041 | 81.20 | 87.40 | 84.92 | 幼儿园 | 保教老师 |
郭琴 | **0087 | 79.15 | 72.80 | 75.34 | 幼儿园 | 保教老师 |
何远敏 | **0540 | 75.85 | 75.00 | 75.34 | 幼儿园 | 保教老师 |
孙国荣 | **2161 | 81.35 | 78.40 | 79.58 | 幼儿园 | 保教老师 |
林春兰 | **1068 | 76.20 | 82.00 | 79.68 | 幼儿园 | 保教老师 |
向预凤 | **2624 | 77.45 | 73.20 | 74.90 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘晓涵 | **0020 | 81.35 | 91.60 | 87.50 | 幼儿园 | 保教老师 |
史芳荣 | **4721 | 75.40 | 80.70 | 78.58 | 幼儿园 | 保教老师 |
章宇 | **1422 | 79.15 | 89.00 | 85.06 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃桂园 | **2829 | 75.60 | 84.60 | 81.00 | 幼儿园 | 保教老师 |
李深秋 | **4023 | 79.45 | 79.20 | 79.30 | 幼儿园 | 保教老师 |
王淳 | **0024 | 83.25 | 85.00 | 84.30 | 幼儿园 | 保教老师 |
李芳芳 | **5728 | 77.60 | 83.40 | 81.08 | 幼儿园 | 保教老师 |
谭芳琼 | **2744 | 78.00 | 73.80 | 75.48 | 幼儿园 | 保教老师 |
张华 | **1044 | 79.45 | 68.80 | 73.06 | 幼儿园 | 保教老师 |
吴晓琴 | **0040 | 77.75 | 84.00 | 81.50 | 幼儿园 | 保教老师 |
肖红玲 | **1369 | 77.80 | 81.80 | 80.20 | 幼儿园 | 保教老师 |
罗孝清 | **7944 | 80.60 | 81.00 | 80.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
涂卓然 | **6405 | 79.95 | 85.70 | 83.40 | 幼儿园 | 保教老师 |
谢君丽 | **4740 | 81.95 | 76.40 | 78.62 | 幼儿园 | 保教老师 |
覃瑶 | **3329 | 77.50 | 76.80 | 77.08 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘坤 | **5841 | 83.30 | 69.60 | 75.08 | 幼儿园 | 保教老师 |
吕彬彬 | **2524 | 77.10 | 77.80 | 77.52 | 幼儿园 | 保教老师 |
彭景蓉 | **0040 | 77.75 | 72.40 | 74.54 | 幼儿园 | 保教老师 |
李欣欣 | **4220 | 80.00 | 72.90 | 75.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘辛贝 | **0015 | 75.50 | 74.40 | 74.84 | 幼儿园 | 保教老师 |
王巧幸 | **1068 | 77.05 | 69.40 | 72.46 | 幼儿园 | 保教老师 |
陈玉桂 | **1586 | 79.90 | 79.50 | 79.66 | 幼儿园 | 保教老师 |
廖中华 | **782X | 78.40 | 72.20 | 74.68 | 幼儿园 | 保教老师 |
张爱佳 | **6708 | 75.90 | 76.90 | 76.50 | 幼儿园 | 保教老师 |
龙秀敏 | **5922 | 78.95 | 78.00 | 78.38 | 幼儿园 | 保教老师 |
金华 | **4020 | 78.65 | 82.80 | 81.14 | 幼儿园 | 保教老师 |
符金妮 | **2747 | 78.95 | 73.30 | 75.56 | 幼儿园 | 保教老师 |
向玉 | **0322 | 76.55 | 69.40 | 72.26 | 幼儿园 | 保教老师 |
秦晶晶 | **4743 | 79.35 | 77.40 | 78.18 | 幼儿园 | 保教老师 |
李彦 | **0063 | 84.15 | 81.80 | 82.74 | 幼儿园 | 保教老师 |
刘婕 | **1825 | 76.70 | 83.00 | 80.48 | 幼儿园 | 保教老师 |
向冰鑫 | **0021 | 77.30 | 86.60 | 82.88 | 幼儿园 | 保教老师 |
朱绪圆 | **3341 | 81.75 | 84.60 | 83.46 | 幼儿园 | 保教老师 |
唐倩 | **1306 | 82.00 | 0.00 | 32.80 | 幼儿园 | 保教老师 |
李代萍 | **8445 | 82.80 | 0.00 | 33.12 | 幼儿园 | 保教老师 |
林方陈 | **1046 | 75.45 | 73.30 | 74.16 | 幼儿园 | 保教老师 |
姚夏韵 | **6228 | 79.30 | 75.60 | 77.08 | 幼儿园 | 保教老师 |
苏晶晶 | **4425 | 76.30 | 77.00 | 76.72 | 幼儿园 | 保教老师 |
陈国栋 | **0350 | 77.75 | 83.70 | 81.32 | 幼儿园 | 体智能老师 |
罗绪满 | **0010 | 79.40 | 83.26 | 81.72 | 幼儿园 | 体智能老师 |
徐洪彬 | **5250 | 70.15 | 85.70 | 79.48 | 幼儿园 | 体智能老师 |
王晓君 | **0049 | 77.15 | 79.60 | 78.62 | 幼儿园 | 体智能老师 |
长阳土家族自治县教育局
2021年7月6日
文章来源:http://www.cye1.com/ztzl/jszp/content_88726