荆州区2021年公开招聘农村义务教育学校教师(新机制教师)、公办幼儿园教师面试公告
课程推荐:2021湖北省义务教师面试课程 ⇔ 面试资料
相关阅读:2021湖北省义务教师资讯专题 ⇔ 面试名单

查询成绩排名:
①首先请扫描下方二维码关注湖北教师招聘信息网微信公众号。
②点击菜单栏“义务教师”,选择“农教排名”,查询岗位成绩排名
③公众号内回复“排名”,即可获得最新成绩排名及进面名单

根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2021〕5号)精神和《湖北省2021年中小学教师公开招聘公告》、《2021年荆州市荆州区公办幼儿园教师招聘公告》的要求,现就报考荆州区2021年农村义务教育学校教师(新机制教师)、公办幼儿园教师岗位的考生面试有关事项公告如下:
一、面试
(一)面试人员名单。
经过资格审查合格的人员(见附件)。
(二)面试时间和地点。
中小学教师、幼儿园教师岗位面试时间:2021年 7月10日(星期六)上午8:30开考,考生上午7:40前到达候考室集中候考。
面试地点:荆州技师学院(南校区),地址:荆州市荆州区凤凰路53号。
(二)面试内容和方式。
1.中小学教师岗位面试采取说课+现场问答的方式进行,幼儿园教师岗位面试采取模拟教学+才艺展示的方式进行。
中小学教师岗位:每个人说课时间为8分钟,满分90分,现场问答3分钟,满分10分。说课准备时间为30分钟,说课内容为教育部颁布的《义务教育学科课程标准》和学校现行教材(其中义务教育学段的语文、数学、英语学科为人民教育出版社版本,美术学科为湖南美术出版社版本,小学音乐学科为人民音乐出版社版本,初中音乐学科为湖南文艺出版社版本,信息技术学科为湖北教育出版社版本)。
幼儿园教师岗位:每个人模拟教学时间为7分钟,满分70分,才艺展示(唱歌、跳舞、乐器演奏、小品表演等形式,展示中所需物品由考生自备)4分钟,满分30分。模拟教学准备时间为30分钟,模拟教学内容为教育部《3—6岁儿童学习与发展指南》和幼儿园现行指导用书。
2.面试实施:所有面试考生按抽签顺序进行面试,报考中小学教师岗位面试说课内容由各学科抽签排序第一的考生现场抽取,同学科面试说课内容相同。报考幼儿园教师岗位模拟教学内容由各考场排序第一的考生现场抽取,同考场模拟教学内容相同。
3.面试成绩:考官评分去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分,即为面试成绩。
(三)注意事项。
1.中小学教师、幼儿园教师岗位的考生须在2021年7月10日(星期六)上午7:40前到达候考室报到抽签,迟到的按弃权处理。
2.根据新冠肺炎疫情防控要求,所有考生须遵守荆州市疫情防控要求,考生进入考点时,必须佩戴口罩,出示绿色健康码,经体温测量正常后方可进入(不超过37.3度)。
3.纪律要求。
(1)开考前,考生必须将手机等通讯工具关闭后交工作人员统一封存,自带的相关资料一律交由工作人员保管。
(2)候考期间,考生需耐心等待,不得擅自离开候考室,如因特殊情况需离开的,须报告候考室工作人员,经许可后,由工作人员全程陪同。
(3)进入考场后,考生不得透露自己姓名、准考证号等个人信息,要按照主考官的要求答题,不得向评委及工作人员询问有关考题的问题。主考官宣布答题开始,考生开始答题,计时开始;考生答题结束后,必须报告“答题完毕”。
(4)面试结束,考生在考场等候公布面试成绩。面试成绩公布后,考生签字确认,再由工作人员带离面试考场。
(5)考生自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他工作人员,服从工作人员协调和安排。如有违纪行为,经荆州区2021年教师招考工作领导小组研究后,取消面试资格。
咨询电话:0716—8497050(区教育局);
0716—8408695(区人社局)。
荆州市荆州区人社局
荆州市荆州区教育局
2021年7月7日
荆州区2021年义务教育教师、公办幼儿园教师招考资格审查合格名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位类型 | 岗位代码 | 报考岗位名称 | 审核情况 |
1 | 段雅琴 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
2 | 余芒 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
3 | 宋梦来 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
4 | 洪霞 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
5 | 兰余丽 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
6 | 姚甜甜 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
7 | 张格格 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
8 | 谭志琴 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
9 | 王丽 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
10 | 陈鑫 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
11 | 曹志瑾 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
12 | 罗美琳 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
13 | 李杨 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
14 | 陈彦池 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
15 | 魏润修 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
16 | 施维 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
17 | 游景莲 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
18 | 李艳芳 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
19 | 向晓 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
20 | 李敏 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
21 | 舒晓慧 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
22 | 肖红艳 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
23 | 周柳 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
24 | 严雪雅 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
25 | 宋舟舟 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
26 | 余可 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
27 | 张盈 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
28 | 耿焕焕 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
29 | 郑雪丽 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
30 | 陈义娇 | 女 | 新机制教师岗 | 201 | 小学语文 | 合格 |
31 | 刘柳 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
32 | 程秀明 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
33 | 黄春云 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
34 | 吴伊梦 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
35 | 张秀兰 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
36 | 杨义萱 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
37 | 雷颖 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
38 | 曹莹迎 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
39 | 唐翠娥 | 女 | 新机制教师岗 | 202 | 小学数学 | 合格 |
40 | 敖正祎 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
41 | 张雪雅 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
42 | 曹小倩 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
43 | 张嫣 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
44 | 徐珂 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
45 | 刘梓郁 | 女 | 新机制教师岗 | 206 | 小学音乐 | 合格 |
46 | 周金文 | 女 | 新机制教师岗 | 208 | 小学美术 | 合格 |
47 | 施念 | 女 | 新机制教师岗 | 208 | 小学美术 | 合格 |
48 | 王岑 | 女 | 新机制教师岗 | 208 | 小学美术 | 合格 |
49 | 熊大彪 | 男 | 新机制教师岗 | 209 | 小学信息技术 | 合格 |
50 | 刘冬梅 | 女 | 新机制教师岗 | 209 | 小学信息技术 | 合格 |
51 | 郑海文 | 女 | 新机制教师岗 | 209 | 小学信息技术 | 合格 |
52 | 刘玥 | 女 | 新机制教师岗 | 209 | 小学信息技术 | 合格 |
53 | 熊思琪 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
54 | 肖雅君 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
55 | 黄芷芊 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
56 | 赵晓璐 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
57 | 张露 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
58 | 周琦 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
59 | 滕丽娟 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
60 | 殷珊珊 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
61 | 潘远嫒 | 女 | 新机制教师岗 | 301 | 初中语文 | 合格 |
62 | 王俊 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
63 | 郭茜 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
64 | 杨苗苗 | 男 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
65 | 刘冰心 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
66 | 谭星 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
67 | 郑佳伟 | 男 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
68 | 朱美玲 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
69 | 万婷婷 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
70 | 王长江 | 女 | 新机制教师岗 | 302 | 初中数学 | 合格 |
71 | 孔祥汇 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
72 | 张梦园 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
73 | 王莹莹 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
74 | 刘甜 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
75 | 贺敏 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
76 | 王子贤 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
77 | 许玥 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
78 | 邓慧云 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
79 | 周晋竹 | 女 | 新机制教师岗 | 303 | 初中英语 | 合格 |
80 | 杨欢 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
81 | 吴梦蝶 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
82 | 曹凌云 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
83 | 张傲 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
84 | 谢慧 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
85 | 李程 | 女 | 新机制教师岗 | 310 | 初中音乐 | 合格 |
86 | 李璐璐 | 女 | 新机制教师岗 | 312 | 初中美术 | 合格 |
87 | 李成 | 女 | 新机制教师岗 | 312 | 初中美术 | 合格 |
88 | 胡冰洁 | 女 | 新机制教师岗 | 312 | 初中美术 | 合格 |
89 | 余志红 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
90 | 秦婧婧 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
91 | 周传蓉 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
92 | 张寒 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
93 | 王晓静 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
94 | 文素芬 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
95 | 黄燕 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
96 | 段玉丹 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
97 | 吴娜 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
98 | 罗红蓉 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
99 | 邓小芳 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
100 | 张雅玲 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
101 | 修欣旖 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
102 | 段梦然 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
103 | 曹桂玲 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
104 | 吴军薇 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
105 | 宋赛谊 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
106 | 雷欣然 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
107 | 陈敏 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
108 | 刘心宇 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
109 | 李芳 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
110 | 黄琴 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
111 | 乾莉娟 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
112 | 陈宏 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
113 | 朱妮菲 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
114 | 刘雯 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
115 | 周玉竹 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
116 | 姚帆 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
117 | 谢宇欣 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
118 | 张启哲 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
119 | 王娟 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
120 | 陈艳 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
121 | 熊张倩 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
122 | 陈世海 | 男 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
123 | 杜冰雁 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
124 | 王飞 | 男 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
125 | 孙紫桐 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
126 | 朱鋆钺 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
127 | 胡馨文 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
128 | 葛沁 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
129 | 王璐婷 | 女 | 幼儿园教师岗 | 601 | 学前教育 | 合格 |
原文链接:http://www.jingzhouqu.gov.cn/xxgk/zc/gsgg/202107/t20210707_616744.shtml