省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 合格分数线 |
黑龙江 | 美术类 | 文史 | 32 | 281.34 |
理工 | 4 | 272.00 | ||
音乐学 | 文史 | 26 | 212.67 | |
理工 | 3 | 202.66 | ||
音乐表演 | 文史 | 15 | 143.34 | |
理工 | 3 | 124.66 | ||
广播电视编导 | 文史 | 15 | 237.67 | |
理工 | 8 | 231.67 | ||
河南 | 美术类 | 文史 | 36 | 274.67 |
理工 | 6 | 280.67 | ||
江西 | 美术类 | 文史 | 30 | 283.33 |
理工 | 4 | 267.34 | ||
内蒙古 | 音乐学 | 不分文理 | 1 | 184.00 |
音乐表演 | 不分文理 | 1 | 142.66 | |
广播电视编导 | 不分文理 | 1 | 219.00 | |
河北 | 美术类 | 文史 | 65 | 291.33 |
理工 | 6 | 294.00 | ||
吉林 | 音乐学 | 文史 | 42 | 164.67 |
理工 | 3 | 186.00 | ||
音乐表演 | 文史 | 15 | 141.84 | |
理工 | 2 | 122.34 | ||
广播电视编导 | 文史 | 25 | 227.17 | |
理工 | 9 | 222.00 | ||
山东 | 美术类 | 文史 | 60 | 278.66 |
理工 | 10 | 274.67 | ||
音乐学 | 文史 | 32 | 210.17 | |
理工 | 2 | 201.84 | ||
音乐表演 | 文史 | 8 | 135.33 | |
理工 | 1 | 99.50 | ||
广播电视编导 | 文史 | 20 | 230.17 | |
理工 | 8 | 227.50 | ||
辽宁 | 音乐学 | 文史 | 2 | 175.83 |
理工 | 0 | 0 | ||
音乐表演 | 文史 | 2 | 127.00 | |
理工 | 1 | 100.67 | ||
广播电视编导 | 文史 | 3 | 224.84 | |
理工 | 1 | 216.67 | ||
山西 | 美术类 | 文史 | 28 | 284.67 |
理工 | 5 | 283.34 | ||
成绩查询网址:http://www.ms315.com/html/20120313/201203130901111.htm