湖北近五年美术统考合格线汇总!数据揭露:文化课才是关键
转眼已到11月底,湖北省的美术生文化课统考时间是12月6日,也就是说,目前距离湖北美术统考仅仅只剩下8天。美术统考难吗?过线率高不高?状元为大家整理了湖北近五年美术统考的合格线及合格率,一起来看看!
通过上述数据:我们可以看到2016年到2020年,这五年湖北美术统考本科的合格率都在84%以上;专科的合格率都在96.5%以上。
这意味着,绝大多数艺考生都是能顺利通过专业课考试的。
当然,艺考生最终的大学录取,不单单只要专业课过关就可以,文化课也需要达到划定的分数线。
文化课多少分能过本科线呢?以下为湖北2016年—2020年美术与设计学类文化课录取控制线(本科):
专业文化双过线一定会录取吗?
以湖北师范大学为例,2020年湖北师范大学设计学类专业投档线为587.600207;
假设一个考生文化课刚过线,即305分,专业课成绩则需要达到286分以上;
如果一个考生专业课刚过线,即186分,文化课成绩则需要达到455.5分以上。
2020年湖北美术统考最高分数为251分,因此专业课成绩要达到286分以上是不可能的,而文化分要达到455.5分,却是可以实现的。
由此可以得出结论:专业课和文化课双过线并不一定能被录取,尤其是专业统考成绩在186到230分之间的艺考生,必须要取得更高的文化课成绩才能避免落榜,顺利考上自己理想的大学。
也就是说,相比于专业课,文化课才是录取的关键所在!
众所周知,文化课是艺考生的软肋,每年因文化课落榜的艺考生不计其数,而目前距离2021年高考仅剩200余天的时间,很多艺考生正在全力冲刺专业课,根本无暇兼顾文化课的学习。
统考结束,文化课已掉队半年,且高考更加紧迫,2021届艺考生如何备考文化课,才能突出重围,考入理想大学呢?
艺考生想学好文化课,就来状元教育!我们拥有20年艺考生文化课辅导经验,在长期的教学实践中,我们针对艺考生学习时间短、基础差、学习能力弱、自主性不强等特点,总结出了一套行之有效的提分方法,每4位学员,就有3位提分150+以上。
时间短 ——我们严格遵守高考冲刺训练的规律,三轮备考一轮不少。为了在有限的时间内帮助学生实现最大的提升,我们把教学内容细化到了每月、每天、每节课,并严格执行!
基础差 ——我们所有科目从高一的知识点讲起,采取艺术生专用的教材,删减了20%高难部分,更适合艺考生的学习基础和吸收特点。授课老师也均是拥有10年以上教学经验的省级名师,深谙艺考生提分之道。
学习能力弱 ——我们注重讲练结合,每一个知识点不仅要让学生听懂,更要让学生能够理解,并且做到举一反三。我们每天设置了4节作业辅导课和2节晚辅课,由科任老师专门针对学生不足的地方进行针对性讲解,直到学生理解为止。
自主性不强 ——专职班主任+心理辅导老师+生活老师,全面把控学生学习、心态、生活等各个方面,让学生有斗志、有信心,每天学得认真、学得扎实,私信小编备注“艺考”即可预约!
我是小编,每天分享最新的升学资讯,敬请关注“元元说教育”为升学助力!
湖北成人高考分数230分230分能读什么学校
最佳答案我们的目标是打造不一样的专科生,学以致用、学有所专,有针对性的对学生进行专业技能的培训,学校环境优美、风景怡人。荆州是的“小香港”,有很多美食及名...
湖北成人高考多少分及格了高考考了230分,不知道干什么,这个分数能学什么
答:建议去重读咯,如果觉得学习没有什么信心,要不就读技校啊成人大专咯湖北成人高考分数230分高考分预估:湖南(物理科目)2021门槛分预估
博雅数据库
小白扫盲根据位次,如何填志愿注意志愿退档是退到下个批次免责声明:本文为个人研究,用于印证估分系统。据此填报志愿,风险自行承担!今年是新高考第一年,还涉及合并一二本、选科、赋分,门槛分预估分仅做参考,允许±5分甚至±10分误差!确保能被心仪“院校专业组”的专业录取,实际分数应比门槛分预估分高出0~30分,个别甚至要高50分!其中,中外合作专业,因疫情影响,分数会极不稳定!部分高校,取消提前批超短裙,分数不一定准,请自行权衡!预估分中有两个数值的,是指大小年现象,高分数值为主,低分数值为辅。
序号 | @博雅数据库 (湖南物理科目) | 2021预估 门槛分 |
1 | 北京大学 | 682 |
2 | 清华大学 | 679 |
3 | 上海交通大学 | 669 |
4 | 复旦大学 | 669 |
5 | 北京大学医学部 | 670 |
6 | 复旦大学医学院 | 672 |
7 | 上海交通大学医学院 | 669 |
8 | 中国科学院大学 | 669 |
9 | 浙江大学 | 668 |
9 | 浙江大学(中外合作办学) | 623 |
10 | 中国科学技术大学 | 665 |
11 | 中国人民大学 | 663 |
12 | 南京大学 | 660 |
13 | 北京航空航天大学 | 653 |
14 | 同济大学 | 651 |
14 | 同济大学(中外合作办学) | 635,647 |
15 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 649 |
16 | 上海财经大学 | 649 |
17 | 南开大学 | 643 |
18 | 中央财经大学 | 643 |
19 | 北京师范大学 | 639 |
20 | 华中科技大学 | 637 |
21 | 中山大学 | 638 |
22 | 北京理工大学 | 637 |
24 | 西安交通大学 | 635 |
25 | 对外经济贸易大学 | 637 |
26 | 武汉大学 | 634 |
27 | 东南大学 | 632 |
28 | 华东师范大学 | 632 |
29 | 北京外国语大学 | 634 |
29 | 北京外国语大学(中外合作办学) | 607 |
30 | 北京邮电大学 | 631 |
31 | 电子科技大学 | 632 |
32 | 厦门大学 | 631 |
32 | 厦门大学(马来西亚分校)(中外合作办学) | 563 |
33 | 哈尔滨工业大学 | 630 |
34 | 国防科技大学 | 631 |
35 | 中国政法大学 | 629 |
36 | 华南理工大学 | 628 |
37 | 天津大学 | 629 |
38 | 电子科技大学(沙河校区) | 628 |
39 | 上海外国语大学 | 627,638 |
40 | 中南大学 | 623 |
42 | 四川大学 | 621 |
42 | 四川大学(中外合作办学) | 593 |
43 | 西北工业大学 | 623 |
43 | 西北工业大学(中外合作办学) | 592 |
44 | 中国人民大学(苏州校区) | 624 |
45 | 中国社会科学院大学 | 621,609 |
46 | 浙江大学医学院 | 620 |
47 | 首都医科大学 | 620 |
48 | 重庆大学 | 618 |
48 | 重庆大学(中外合作办学) | 603 |
49 | 山东大学 | 619 |
50 | 西安电子科技大学 | 617 |
51 | 哈尔滨工业大学(威海) | 618 |
52 | 湖南大学 | 616 |
53 | 大连理工大学 | 615 |
53 | 大连理工大学(中外合作办学) | 598 |
54 | 北京交通大学 | 615 |
55 | 吉林大学 | 614 |
55 | 吉林大学(中外合作办学) | 596,573 |
56 | 华东理工大学 | 612 |
57 | 西南财经大学 | 613 |
57 | 西南财经大学(中外合作办学) | 587,594 |
58 | 上海大学 | 612 |
58 | 上海大学(中外合作办学) | 597 |
59 | 北京科技大学 | 611 |
60 | 东北大学 | 612 |
60 | 东北大学(中外合作办学) | 571,581 |
61 | 中国农业大学 | 612 |
62 | 深圳大学 | 611 |
63 | 南京航空航天大学 | 610 |
64 | 暨南大学 | 611 |
64 | 暨南大学(中外合作办学) | 597 |
65 | 南京理工大学 | 609 |
66 | 中国海洋大学 | 610 |
66 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 576 |
67 | 天津医科大学 | 609,617 |
68 | 华东政法大学 | 611 |
69 | 北京工业大学 | 609 |
69 | 北京工业大学(中外合作办学) | 593 |
70 | 苏州大学 | 608 |
71 | 兰州大学 | 608 |
72 | 山东大学威海分校 | 607 |
72 | 山东大学威海分校(中外合作办学) | 590,581 |
73 | 中国传媒大学 | 610 |
73 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 601 |
74 | 北京师范大学(珠海校区) | 607,594 |
75 | 中南财经政法大学 | 607 |
76 | 华北电力大学(北京) | 607 |
77 | 南方医科大学 | 607 |
79 | 武汉理工大学 | 606 |
79 | 武汉理工大学(中外合作办学) | 595 |
80 | 华中师范大学 | 606 |
81 | 南京邮电大学 | 605 |
82 | 西南交通大学 | 604 |
82 | 西南交通大学(中外合作办学) | 585 |
83 | 东华大学 | 605 |
83 | 东华大学(中外合作办学) | 580 |
84 | 北京邮电大学(宏福校区) | 605 |
85 | 华南师范大学 | 604 |
86 | 海军军医大学 | 605 |
87 | 中央民族大学 | 604 |
88 | 西南政法大学 | 605 |
88 | 西南政法大学(中外合作办学) | 602 |
89 | 河海大学 | 603 |
89 | 河海大学(中外合作办学)4800 | 576 |
89 | 河海大学(中外合作办学)4937 | 566 |
90 | 南京师范大学 | 603 |
91 | 西南大学 | 603 |
91 | 西南大学(中外合作办学) | 573 |
93 | 北京化工大学 | 602 |
93 | 北京化工大学(中外合作办学) | 579 |
94 | 福州大学 | 602 |
94 | 福州大学(中外合作办学) | 579 |
95 | 空军军医大学 | 603 |
96 | 江南大学 | 601 |
97 | 华北电力大学(保定) | 601 |
100 | 合肥工业大学 | 599 |
100 | 合肥工业大学(中外合作办学) | 578 |
101 | 大连理工大学(盘锦校区) | 599 |
101 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作办学) | 579 |
102 | 杭州电子科技大学 | 598 |
102 | 杭州电子科技大学(中外合作办学) | 586,579 |
103 | 重庆医科大学 | 599 |
103 | 重庆医科大学(中外合作办学) | 589 |
104 | 天津财经大学 | 599 |
106 | 中国地质大学(武汉) | 598 |
106 | 中国地质大学(武汉)(中外合作办学) | 570 |
107 | 首都经济贸易大学 | 599 |
108 | 哈尔滨工程大学 | 597 |
109 | 东北财经大学 | 597 |
109 | 东北财经大学(中外合作办学) | 564,575 |
110 | 首都师范大学 | 596 |
111 | 山西医科大学 | 596,584 |
112 | 湖南师范大学 | 596 |
112 | 湖南师范大学(地方专项) | 587 |
112 | 湖南师范大学4311 | 578 |
113 | 东北大学秦皇岛分校 | 597 |
113 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作办学) | 583 |
114 | 安徽大学 | 597 |
114 | 安徽大学(中外合作办学) | 572 |
115 | 南京医科大学 | 597 |
119 | 郑州大学 | 595 |
120 | 南昌大学 | 596 |
120 | 南昌大学(中外合作办学) | 582 |
121 | 中国药科大学 | 596 |
122 | 西北大学 | 595 |
123 | 陆军军医大学 | 595,605 |
125 | 长安大学 | 595 |
125 | 长安大学(中外合作办学) | 554 |
126 | 河北工业大学 | 594 |
127 | 西北政法大学 | 596 |
128 | 北京林业大学 | 594 |
128 | 北京林业大学(中外合作办学) | 579 |
129 | 中国石油大学(北京) | 594 |
130 | 云南大学 | 593 |
130 | 云南大学(中外合作办学) | 568 |
131 | 中国地质大学(北京) | 594 |
132 | 西北农林科技大学 | 594 |
132 | 西北农林科技大学(中外合作办学) | 560 |
134 | 中国矿业大学 | 592 |
135 | 中国矿业大学(北京) | 592 |
136 | 上海理工大学 | 593 |
136 | 上海理工大学(中外合作办学) | 578 |
137 | 中国医科大学 | 592,599 |
137 | 中国医科大学(中外合作办学) | 563 |
140 | 中国石油大学(华东) | 592 |
141 | 北京中医药大学 | 591 |
142 | 广州医科大学 | 592 |
143 | 南京审计大学 | 591,583 |
144 | 上海对外经贸大学 | 593 |
145 | 中国人民公安大学 | 591 |
146 | 重庆邮电大学 | 590 |
146 | 重庆邮电大学(中外合作办学) | 574 |
147 | 大连海事大学 | 591 |
147 | 大连海事大学(中外合作办学) | 560 |
148 | 广州大学 | 591 |
150 | 太原理工大学 | 590 |
151 | 东北师范大学 | 589 |
152 | 河北医科大学 | 590 |
153 | 广东外语外贸大学 | 589,598 |
154 | 大连医科大学 | 591 |
156 | 广东工业大学 | 589 |
156 | 广东工业大学4911 | 567 |
157 | 浙江理工大学 | 588 |
157 | 浙江理工大学(中外合作办学) | 547,537 |
158 | 南京信息工程大学 | 588 |
158 | 南京信息工程大学(中外合作办学) | 570 |
159 | 宁波大学 | 590 |
159 | 宁波大学(中外合作办学) | 557,568 |
160 | 华中农业大学 | 587 |
160 | 华中农业大学(中外合作办学) | 563 |
162 | 南京农业大学 | 587 |
163 | 合肥工业大学(宣城校区) | 587 |
164 | 辽宁大学 | 587 |
165 | 广州中医药大学 | 588 |
167 | 广西大学 | 587 |
168 | 贵州大学 | 588 |
168 | 贵州大学(中外合作办学) | 518 |
169 | 南京财经大学 | 589 |
170 | 浙江财经大学 | 587 |
170 | 浙江财经大学(中外合作办学) | 578 |
171 | 海南大学 | 587 |
171 | 海南大学(中外合作办学) | 549,557 |
172 | 江西财经大学 | 586 |
173 | 浙江工业大学 | 589 |
175 | 广西医科大学 | 586 |
176 | 南京中医药大学 | 587 |
178 | 昆明医科大学 | 585,564 |
179 | 成都理工大学 | 584 |
180 | 武汉科技大学 | 585 |
181 | 江苏大学 | 585 |
182 | 南京工业大学 | 585 |
183 | 哈尔滨医科大学 | 585 |
184 | 上海海事大学 | 585 |
185 | 北方工业大学 | 584 |
185 | 北方工业大学(中外合作办学) | 560 |
186 | 上海电力大学 | 584,574 |
187 | 北京语言大学 | 584,591 |
188 | 天津工业大学 | 585 |
188 | 天津工业大学(中外合作办学) | 563 |
189 | 燕山大学 | 584 |
189 | 燕山大学(中外合作办学) | 529,552 |
190 | 汕头大学 | 586 |
191 | 西安外国语大学 | 586 |
193 | 北京工商大学 | 582 |
193 | 北京工商大学(中外合作办学) | 567 |
194 | 湖北大学 | 582 |
195 | 上海海洋大学 | 584 |
195 | 上海海洋大学(中外合作办学) | 566 |
196 | 北京体育大学 | 581 |
197 | 扬州大学 | 583 |
198 | 浙江师范大学 | 583 |
198 | 浙江师范大学(中外合作办学) | 561 |
200 | 福建医科大学 | 581 |
201 | 重庆交通大学 | 580 |
201 | 重庆交通大学(中外合作办学) | 547 |
202 | 青岛大学 | 581 |
203 | 南京林业大学 | 580 |
204 | 徐州医科大学 | 580,570 |
205 | 山东师范大学 | 581 |
206 | 北京建筑大学 | 582 |
207 | 华南农业大学 | 580 |
207 | 华南农业大学(中外合作办学) | 523 |
208 | 华侨大学 | 581 |
209 | 天津师范大学 | 580 |
210 | 上海政法学院 | 579,572 |
212 | 东北林业大学 | 581 |
212 | 东北林业大学(中外合作办学) | 553 |
213 | 河南大学 | 581 |
213 | 河南大学(中外合作办学) | 552 |
214 | 四川农业大学 | 579,571 |
216 | 大连外国语大学 | 581 |
217 | 内蒙古大学 | 580 |
219 | 武汉工程大学 | 579 |
219 | 武汉工程大学(中外合作办学) | 530 |
224 | 北京联合大学 | 578 |
225 | 上海戏剧学院 | 577 |
226 | 华东交通大学 | 577 |
226 | 华东交通大学(中外合作办学) | 543 |
229 | 湖北中医药大学 | 576 |
230 | 北京交通大学(威海校区) | 576 |
232 | 北京信息科技大学 | 575 |
234 | 东北农业大学 | 576 |
235 | 北京第二外国语学院 | 574,598 |
236 | 新疆医科大学 | 574,563 |
239 | 浙江中医药大学 | 572,565 |
241 | 广西中医药大学 | 572 |
242 | 长沙理工大学 | 572 |
242 | 长沙理工大学(地方专项) | 569 |
242 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 551 |
243 | 中国民航大学 | 575 |
244 | 天津中医药大学 | 572 |
244 | 天津中医药大学(中外合作办学) | 556 |
246 | 沈阳药科大学 | 573 |
247 | 昆明理工大学 | 571 |
248 | 西安理工大学 | 570 |
248 | 西安理工大学(中外合作办学) | 542 |
249 | 江西师范大学 | 570,562 |
251 | 西南石油大学 | 572 |
253 | 西安建筑科技大学 | 568,579 |
253 | 西安建筑科技大学(中外合作办学) | 561 |
254 | 江苏科技大学 | 568 |
255 | 延边大学 | 569 |
256 | 湖北工业大学 | 569 |
257 | 四川师范大学 | 570 |
261 | 湘潭大学 | 567 |
261 | 湘潭大学(地方专项) | 565 |
261 | 湘潭大学(中外合作办学) | 547 |
262 | 西安科技大学 | 567 |
262 | 西安科技大学(中外合作办学) | 556 |
263 | 山西大学 | 566 |
264 | 山东科技大学 | 567 |
265 | 山东财经大学 | 566,555 |
266 | 成都中医药大学 | 566,544 |
267 | 宁夏大学 | 568 |
270 | 济南大学 | 566 |
271 | 东北电力大学 | 565 |
271 | 东北电力大学(中外合作办学) | 561 |
272 | 西南大学(荣昌校区) | 567 |
274 | 中南民族大学 | 564 |
274 | 中南民族大学(只招少数民族) | 541 |
275 | 哈尔滨理工大学 | 564 |
276 | 天津科技大学 | 564,554 |
276 | 天津科技大学(中外合作办学) | 549 |
277 | 长春理工大学 | 564 |
277 | 长春理工大学(中外合作办学) | 506,542 |
278 | 西安工业大学 | 565 |
281 | 三峡大学 | 563 |
281 | 三峡大学(中外合作办学) | 559 |
282 | 杭州师范大学 | 563 |
283 | 中国计量大学 | 563 |
284 | 西交利物浦大学 | 563,582 |
286 | 青海大学 | 562 |
287 | 青岛科技大学 | 564 |
290 | 中北大学 | 561 |
291 | 陕西科技大学 | 562 |
291 | 陕西科技大学(中外合作办学) | 535,526 |
292 | 江西理工大学 | 561 |
295 | 石家庄铁道大学 | 560 |
296 | 福建农林大学 | 561 |
300 | 南通大学 | 560,547 |
301 | 黑龙江大学 | 560 |
304 | 沈阳工业大学 | 560 |
306 | 新疆大学 | 558 |
307 | 宁夏医科大学 | 557 |
309 | 湖南科技大学 | 557 |
309 | 湖南科技大学(地方专项) | 551 |
310 | 沈阳航空航天大学 | 557 |
311 | 沈阳建筑大学 | 559 |
312 | 桂林电子科技大学 | 555 |
314 | 长江大学 | 556 |
314 | 长江大学(中外合作办学) | 532 |
315 | 辽宁工程技术大学 | 555 |
316 | 重庆师范大学 | 554,541 |
319 | 海南师范大学 | 555 |
319 | 海南师范大学4607 | 542 |
320 | 中南林业科技大学 | 553 |
320 | 中南林业科技大学(地方专项) | 547 |
320 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 519,534 |
321 | 西南科技大学 | 556 |
323 | 中国戏曲学院 | 553 |
324 | 南华大学 | 552,545 |
324 | 南华大学(地方专项) | 538 |
325 | 海南医学院 | 552,538 |
326 | 安徽工业大学 | 554 |
327 | 浙江农林大学 | 552,540 |
329 | 东华理工大学 | 554 |
330 | 兰州交通大学 | 551,543 |
331 | 安徽师范大学 | 551,538 |
332 | 东莞理工学院 | 551 |
334 | 西南民族大学 | 550 |
334 | 西南民族大学(只招少数民族) | 530 |
335 | 成都信息工程大学 | 550 |
337 | 河北师范大学 | 549,537 |
339 | 西北师范大学 | 548,540 |
339 | 西北师范大学(中外合作办学) | 504 |
340 | 中华女子学院 | 548 |
341 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 547,540 |
342 | 河南师范大学 | 547,540 |
348 | 华北理工大学 | 547 |
349 | 中国人民警察大学 | 545 |
350 | 湖南中医药大学 | 545 |
350 | 湖南中医药大学(地方专项) | 539,548 |
351 | 河南科技大学 | 543,533 |
352 | 黑龙江中医药大学 | 544 |
354 | 石河子大学 | 543 |
355 | 华北水利水电大学 | 542,534 |
356 | 江西中医药大学 | 545 |
359 | 湖南农业大学 | 542 |
359 | 湖南农业大学(地方专项) | 530 |
359 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 520 |
360 | 湖南工商大学 | 541 |
360 | 湖南工商大学(地方专项) | 527 |
361 | 湖南工业大学 | 542 |
361 | 湖南工业大学(地方专项) | 529 |
361 | 湖南工业大学4330 | 516 |
363 | 西安石油大学 | 541,534 |
364 | 大连交通大学 | 541 |
364 | 大连交通大学(中外合作办学) | 524 |
365 | 兰州理工大学 | 540,532 |
366 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 540,568 |
367 | 长春中医药大学 | 543 |
367 | 长春中医药大学(中外合作办学) | 520 |
368 | 辽宁科技大学 | 540 |
370 | 南昌航空大学 | 539 |
370 | 南昌航空大学(中外合作办学) | 518 |
371 | 东北石油大学 | 540 |
372 | 湖南第一师范学院 | 540 |
372 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 532 |
373 | 曲阜师范大学 | 539,530 |
374 | 常州大学 | 539 |
375 | 河南财经政法大学 | 538 |
377 | 西安财经大学 | 537 |
379 | 桂林理工大学 | 532 |
380 | 安徽理工大学 | 532 |
383 | 齐鲁工业大学 | 531 |
384 | 沈阳农业大学 | 532 |
385 | 湖南理工学院 | 530 |
385 | 湖南理工学院(地方专项) | 520,531 |
390 | 郑州轻工业大学 | 528 |
390 | 郑州轻工业大学(中外合作办学) | 504 |
391 | 吉首大学 | 528 |
391 | 吉首大学(地方专项) | 525,532 |
398 | 衡阳师范学院 | 521 |
398 | 衡阳师范学院(地方专项) | 518,528 |
405 | 长沙学院 | 517 |
406 | 湖南财政经济学院 | 516 |
407 | 江西农业大学 | 516 |
409 | 青岛农业大学 | 516 |
410 | 西北民族大学 | 510 |
410 | 西北民族大学(只招少数民族) | 504 |
411 | 广东以色列理工学院 | 510,561 |
412 | 湖南工程学院 | 509 |
413 | 湖南文理学院 | 508 |
415 | 湖南城市学院 | 504 |
418 | 北方民族大学(只招少数民族) | 504 |
418 | 北方民族大学 | 504 |
419 | 宁波诺丁汉大学 | 504,582 |
420 | 温州肯恩大学 | 504,550 |
422 | 天津体育学院 | 504 |
本文仅预估、列出2020原一本批次“院校专业组”的投档分。二本批次、一二本均有招生的高校原二本专业、其他高校的“院校专业组”的投档分报考参见根据位次,如何填志愿定义:门槛分,即2021最低(最冷门)“院校专业组”的投档分,是进入某所大学的门槛。最热/最高“院校专业组”中热门专业的录取分,一般会比门槛分高0-30分,极端可能高达50分以上。其中,根据惯例,普通专业、与中外合作、分校区单独列表预估。如,西南政法大学,指西南政法大学普通“院校专业组”;中外合作专业的投档分,西南政法大学(中外合作)单独预估。
2021年,湖南高考物理科目本科批分数线434分。
特殊类型招生控制线504分,504分及以上累计人数78088(含全国性加分,不含地方性加分)。
2020年,湖南高考理科本科一批分数线507分,507分及以上累计人数73908(含全国性加分,不含地方性加分)。73908位次对应2021分508分。
偏离4分。越往后越不准,最后的高校→实际投档分会比预估分低4分。
湖南2021新高考,志愿填报与以前有明显区别,如本科批次,国家专项计划、定向、民族班和预科班志愿与非定向志愿合并,设置为普通志愿,志愿个数由原来的10个院校平行志愿调整为45个“院校专业组”平行志愿,征集志愿次数由原来的1次调整为2次。每个“院校专业组”志愿设置6个专业志愿和1个专业服从调剂志愿。45个“院校专业组”,建议拉开梯度,冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫,都要做组合,防止意外。志愿填报可参考已推送的江苏高考提醒:“院校专业组”仍然属于平行志愿,不服从调剂,风险很大退档不是退倒后面一个院校专业组,而是退到下个批次(征集志愿)。今年是第一年,大家都是小白鼠,能有大学上就行啦,不要过分考虑专业、或者城市。不能过分追求专业,只能服从调剂。当然,调剂只在本“院校专业组”之间,不会跨“院校专业组”。如,在河海大学(4)里服从调剂,不会调剂到河海大学(5)里面去。再啰嗦一下,不服从调剂,风险很大退档不是退倒后面一个院校专业组,而是退到下个批次(征集志愿)。
湖北成人高考多少分及格了志愿填报分析:美术联考230分高考420分可报考哪些院校
请关注我,精彩继续!
我是艺考君,专注于艺考研究,分享艺考经验。
艺考君
美术艺考生利用联考成绩报考综合大学,录取方式分为按综合分录取、专业分过线按文化成绩排名择优录取、文化分过线按专业成绩排名择优录取3种方式。
高考志愿填报是一个极其复杂的过程,既要考虑到高考的文化分又要考虑到美术联考专业分,同时还需考虑到综合分,各省综合分的计算方法还不尽相同,各个大学录取的方式也不一样,所以在填报志愿时难倒不少的家长和考生,特别是高考出成绩后报考时间又非常短,面对几百所大学无从下手。
高考志愿填报
提前做好功课对于美术艺考生或美术艺考生的家长必不可少,目前各省美术联考成绩已定,高考文化成绩成为艺考生决定报考大学的唯一关键。
今天艺考君以广东艺考生为例,美术联考230分高考文化成绩420分做一个志愿填报定量分析,希望通过分析给考生家长起到一个抛砖引玉的作用,采取“稳、保、冲”的分析方法。
志愿填报方法
广东省美术艺考综合分计算公式:投档成绩=文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60%。
2021年广东实行新高考改革,以历史组为例实行平行志愿录取,参照2020年录取分值进行模拟填报志愿分析,分析的结果仅供参考,实际填报以高考前最新公布录取政策为准。
广东省美术联考230分,高考文化成绩420分可填报的院校,根据广东省综合分计算公式,综合分成绩为513分。
可冲刺的院校18所
湖北工业大学艺术设计学院
2020年广东省最低综合分投档线512分的大学3所。
湖北工业大学,公办省属重点大学,录取11人。
重庆邮电大学,公办省属重点大学,录取6人。
成都大学,公办综合性大学,录取8人。
北京工商大学
最低综合分投档线514分的大学:集美大学、北京工商大学、中南财经大学。
最低综合分投档线515分的大学:广东工业大学
最低综合分投档线516分的大学:天津工业大学
最低综合分投档线517分的大学:海南大学、南京林业大学、南京信息工程大学、福建师范大学、浙江传媒学院。
南昌大学
最低综合分投档线518分的大学:汕头大学、杭州师范大学、南昌大学。
最低综合分投档线519分的大学:广州大学、云南大学。
较为稳妥的院校29所
上海视觉艺术学院
2020年投档最低综合分511分录取院校:上海视觉艺术学院、武汉科技大学。
最低综合分510分录取院校:济南大学、天津科技大学、浙江农林大学。
最低综合分508分录取院校:深圳技术大学
最低综合分507分录取院校:长沙理工大学、武汉纺织大学.
最低综合分506分录取院校:中南林业科技大学、江苏师范大学、南京财经大学、广东财经大学。
四川师范大学
最低综合分505分录取院校:福建农林大学、华侨大学、四川师范大学、成都信息工程大学、湖南科技大学。
最低综合分504分录取院校:昆明理工大学、江西师范大学、西南民族大学、重庆工商大学、南华大学。
最低综合分503分录取院校:哈尔滨师范大学、湘潭大学、河南工业大学、厦门理工学院、湖南工业大学。
最低综合分502分录取院校:海南师范大学。
可保底院校170所
湖南农业大学
最低综合分501分录取院校:湖南农业大学、西安科技大学、桂林理工大学、江汉大学、成都师范学院。
最低综合分500分录取院校:厦门大学(中外合作办学)、长江大学、三峡大学。
最低综合分499分录取院校:哈尔滨理工大学、兰州交通大学、江西农业大学、浙江科技学院、西南林业大学、赣南师范大学、华北理工大学、昆明学院。
最低综合分498分录取院校:南昌航空航天大学、南通大学、景德镇学院。
最低综合分497分录取院校:桂林电子科技大学、重庆文理学院、江西理工大学。
最低综合分496分录取院校:长沙学院、佛山科学技术学院。
南京传媒学院
最低综合分495分录取院校:郑州轻工业大学、兰州理工大学、广东第二师范学院、南京传媒学院。
最低综合分494分录取院校:江西科技师范大学
最低综合分493分录取院校:厦门大学嘉庆学院、广西师范大学
最低综合分492分录取院校:惠州学院、南昌工程学院、海南热带海洋学院、南宁师范大学、中华女子学院、沈阳华工学院。
最低综合分491分录取院校:广州航海学院、泉州师范大学。
最低综合分490分录取院校:华北科技学院、南京特殊师范学院、黄岗师范学院、集美大学诚毅学院、邯郸学院、广东技术师范大学
最低综合分489分录取院校:湖南工程学院。
广东海洋大学
最低综合分488分录取院校:广东海洋大学、武汉工程大学、山西传媒学院、广东技术师范大学、河南财经政法大学。
最低综合分487分录取院校:湘南学院、怀化学院、武汉纺织学院、嘉应学院、吉林动画学院
最低综合分486分录取院校:宜春学院、山东师范大学、琼台师范学院、湖北汽车工业学院、河南工程学院。
最低综合分485分录取院校:韩山师范学院、平顶山学院、五邑大学、广东石油化工学院、南昌师范学院、湖南女子学院。
桂林旅游学院
最低综合分484分录取院校:湖南科技学院、渭南师范学院、新余学院、广西科技师范学院、贵州商学院、桂林旅游学院、湖南城市学院。
最低综合分483分录取院校:黄淮学院、江汉大学(中外合作办学)、梧州学院、文山学院、东华理工大学长江学院、江西师范大学科技学院、韶关学院、河北师范大学。
最低综合分482分录取院校:五邑大学(江门市内考生)、贵州民族大学人文学院、北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、四川大学锦城学院、西北师范大学、四川文化艺术学院。
最低综合分481分录取院校:肇庆学院、电子科技大学成都学院、四川工商学院、江西理工大学应用科学学院。
最低综合分480分录取院校:武昌首义学院、景德镇陶瓷大学科技艺术学院、江西师范大学科文学院、玉林师范学院。
武昌首义学院
最低综合分479分录取院校:三江学院、湖南工业大学科技学院、南华大学船山学院、广西师范大学漓江学院。
最低综合分478分录取院校:岭南师范学院、南宁师范大学师园学院、天津大学仁爱学院。
最低综合分477分录取院校:赣南师范大学科技学院、江西财经大学现代经济管理学院、燕京理工学院。
最低综合分476分录取院校:西安培华学院、华南理工大学广州学院、电子科技大学中山学院
