您的位置 首页 公考问答

国家公务员考试一般进面分数线是多少

   国考分数线一般多少分?今天小编整理了历年国考笔试分数线,希望可以帮助到大家。 …

公务员考试网 公众号

公考问答

  

国考分数线一般多少分?今天小编整理了历年国考笔试分数线,希望可以帮助到大家。

  

历年国家公务员考试笔试合格分数线

  

年份 职位(总分数/行测分数)
2021 省级以上(含副省级)职位 105/60分 市(地)、县(区)级职位 95/50分 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员 90/45分 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 45分
2020 省级以上(含副省级)职位 110/60分 市(地)、县(区)级职位 100/55分 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员 95/50分 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 95/45分
2019 省级以上(含副省级)职位 105/60分 市(地)、县(区)级职位 90/50分 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员 85/45分 非通用语职位、特殊专业职位、中国银保监会、中国证监会职位和公安机关人民警察职位 85/45分
2018 省级以上(含副省级)职位 105/60分 市(地)、县(区)级职位 90/50分 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员 85/45分 非通用语职位、特殊专业职位 85/45分
2017 省级以上(含副省级)职位 105/60分 市(地)、县(区)级职位 95/50分 西部地区和艰苦边远地区职位、大学生村官、三支一扶等服务基层项目人员 90/45分 非通用语职位、特殊专业职位 90/45分
2016 中央机关综合管理类职位 110/60分 省级直属机构 105/60分 市(地)级以下直属类职位 100/55分 县(区)级直属机构类别 85/45分
2015 中央机关综合管理类职位 110/60分 省级直属机构 105/60分 市(地)级以下直属类职位 100/55分 县(区)级直属机构类别 95/50分
2014 中央机关综合管理类职位 110/60分 省级直属机构 105/60分 市(地)级以下直属类职位 100/55分 县(区)级直属机构类别 90/50分
2013 中央机关综合管理类职位 105/55分 省级直属机构 100/55分 市(地)级以下直属类职位 90/50分 县(区)级直属机构类别 85/45分

[免责声明]本文来源于网络,不代表方硕教育立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:136311265@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://news.hbrsks.net/?id=243615
公考问答

编辑: 公考问答

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部